Render
PLA Detalle y terminación
- Aplicaciones
- Maquetas, prototipos de forma, piezas decorativas, llaveros y souvenirs
- Limitación
- Se ablanda con el calor, a partir de unos 60 °C
Imprimimos en PLA y PETG en distintos colores. El material se recomienda según el uso de la pieza.
Render
Render
| Característica | PLA | PETG |
|---|---|---|
| Detalle y terminación | Muy bueno | Bueno |
| Resistencia a impactos | Media | Alta |
| Resistencia térmica | Hasta unos 60 °C | Hasta unos 80 °C |
| Flexibilidad | Rígido | Levemente flexible |
| Acabado | Mate, satinado o brillante, según el filamento | Generalmente más brillante |
| Uso recomendado | Maquetas y piezas de exhibición | Piezas de uso, encastres y piezas expuestas al calor |
Temperaturas aproximadas: varían según la marca del filamento y las condiciones de uso.
Si el uso de la pieza no define el material, lo recomendamos al cotizar.